1回から10回までのスコア
【第11回】富士国際ゴルフ倶楽部 1999年8月28日
【第12回】大熱海国際ゴルフクラブ大仁コース 2000年2月26日
【第13回】小見川東急ゴルフクラブ 2000年5月27日
【第14回】セントラルゴルフクラブ 2000年9月09日
【第15回】セントラルゴルフクラブ 2001年4月14日
【第16回】籠坂ゴルフクラブ 2001年10月20日
【第17回】湘南シーサイド倶楽部 2002年03月23日
【第18回】鶴舞カントリー倶楽部 2002年09月07日
【第19回】鶴舞カントリー倶楽部 2003年06月01日
【第20回】ジュンクラシックカントリークラブ 2003年11月15日
21回から30回までのスコア
【第11回】
コース:富士国際ゴルフ倶楽部
日時:1999年8月28日
宿泊:ホテル光明館(山中湖)
梅田 | 悦田 | 頃末 | 杉崎 | 柴崎 | 石川 | 鈴木裕 | 落合 | |
OUT | 47 | 55 | 50 | 44 | 54 | 47 | 46 | 52 |
IN | 40 | 60 | 44 | 49 | 48 | 58 | 46 | 49 |
GROSS | 87 | 115 | 94 | 93 | 102 | 105 | 92 | 101 |
H.D.C.P | 7 | 22 | 16 | 9 | 24 | 21 | 9 | 29 |
NET | 80 | 93 | 78 | 84 | 78 | 84 | 83 | 72 |
ドラコン・ニアピン | N | ND | ||||||
RANK | 4位 | BM | 準優勝 | 6位 | 7位 | BB | 4位 | 優勝 |
【第12回】
コース:大熱海国際ゴルフクラブ大仁コース
日時:2000年2月26日
宿泊:民宿旅館いざわ荘
小林 | 奥田 | 頃末 | 杉崎 | 柴崎 | 石川 | 鈴木裕 | 手塚 | 山口 | 落合 | |
OUT | 51 | 48 | 56 | 54 | 57 | 62 | 58 | 49 | 50 | 61 |
IN | 50 | 46 | 54 | 45 | 57 | 55 | 50 | 47 | 51 | 58 |
GROSS | 101 | 94 | 110 | 99 | 114 | 117 | 108 | 96 | 101 | 119 |
H.D.C.P | 11 | 17 | 13 | 24 | 24 | 23 | 9 | 13 | 18 | 21 |
NET | 90 | 77 | 97 | 75 | 90 | 94 | 99 | 83 | 83 | 98 |
ドラコン・ニアピン | N、大波 | N | D、D | |||||||
RANK | 4位 | 優勝 | 8位 | 5位 | 6位 | 7位 | BM | 2位 | 3位 | BB |
【第13回】
コース:小見川東急ゴルフクラブ
日時:2000年5月27日
日帰り
梅田 | 小林 | 奥田 | 頃末 | 杉崎 | 長野 | 鈴木裕 | 山口 | 田中康 | |
OUT | 46 | 43 | 51 | 45 | 45 | 43 | 54 | 51 | |
IN | 50 | 48 | 49 | 44 | 41 | 50 | 51 | 53 | |
GROSS | 96 | 91 | 100 | 89 | 86 | 108 | 93 | 105 | 104 |
H.D.C.P | 7 | 11 | 17 | 13 | 24 | 17 | 9 | 18 | 36 |
NET | 89 | 80 | 83 | 76 | 62 | 91 | 84 | 87 | 68 |
ドラコン・ニアピン | |||||||||
RANK | 7位 | 4位 | 6位 | 優勝 | 3位 | BM | 5位 | BB | 準優勝 |
【第14回】
コース:セントラルゴルフクラブ東コース
日時:2000年9月9日
宿泊
梅田 | 小林 | 奥田 | 頃末 | 杉崎 | 柴崎 | 田中康 | |
OUT | 51 | 44 | 53 | 51 | 45 | 64 | 51 |
IN | 49 | 48 | 46 | 58 | 44 | 56 | 53 |
GROSS | 100 | 92 | 99 | 109 | 89 | 120 | 104 |
H.D.C.P | 7 | 11 | 12 | 10 | 8 | 24 | 23 |
NET | 93 | 81 | 87 | 99 | 81 | 96 | 81 |
ドラコン・ニアピン | N | D | |||||
RANK | 5位 | 3位 | 6位 | 7位 | 2位 | BB | 優勝 |
【第15回】
コース:セントラルゴルフクラブ西コース
日時:2001年4月14日
奥田氏結婚式2次会出席のため宿泊はなし。
梅田 | 小林 | 奥田 | 頃末 | 杉崎 | 柴崎 | 石川 | 手塚 | 田中康 | 藤野 | |
OUT | 48 | 51 | 53 | 52 | 52 | 62 | 52 | 45 | 45 | 68 |
IN | 52 | 52 | 46 | 54 | 48 | 62 | 65 | 52 | 52 | 58 |
GROSS | 100 | 103 | 99 | 106 | 100 | 124 | 117 | 97 | 97 | 126 |
H.D.C.P | 7 | 10 | 12 | 10 | 7 | 24 | 23 | 14 | 14 | 36 |
NET | 93 | 93 | 87 | 96 | 93 | 100 | 94 | 83 | 83 | 90 |
ドラコン・ニアピン | N | D,D | N | |||||||
RANK | 4位 | 3位 | 6位 | BB | 4位 | 9位 | 7位 | 2位 | 優勝 | 3位 |
【第16回】
コース:籠坂ゴルフクラブ
日時:2001年10月20日
宿泊
梅田 | 小林 | 奥田 | 頃末 | 石川 | 田中康 | |
OUT | 50 | 47 | 51 | 51 | 63 | 51 |
IN | 48 | 43 | 50 | 55 | 56 | 45 |
GROSS | 98 | 90 | 101 | 106 | 119 | 96 |
H.D.C.P | 7 | 10 | 12 | 10 | 23 | 10 |
NET | 91 | 80 | 89 | 96 | 96 | 86 |
ドラコン・ニアピン | N | D | ||||
RANK | 4位 | 優勝 | 3位 | BB | BM | 2位 |
【第17回】
コース:湘南シーサイド倶楽部
日時:2002年03月23日
日帰り
梅田 | 奥田 | 石川 | 小林 | 杉崎 | 頃末 | |
OUT | 49 | 54 | 60 | 56 | 55 | 57 |
IN | 46 | 46 | 51 | 42 | 53 | 62 |
GROSS | 95 | 100 | 111 | 98 | 108 | 119 |
H.D.C.P | 7 | 12 | 23 | 8 | 7 | 10 |
NET | 88 | 88 | 88 | 90 | 101 | 109 |
ドラコン・ニアピン | N | D | D | |||
RANK | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | BB | BM |
【第18回】
コース:鶴舞カントリー倶楽部
日時:2002年09月07日
宿泊:養老渓谷 旅館「喜代元」
小林淳 | 悦田 | 石川 | 柴崎 | 藤野 | 杉崎 | 小林真 | 奥田 | 頃末 | 梅田 | 山口 | ||
OUT | 46 | 50 | 56 | 55 | 58 | 45 | 47 | 51 | 56 | 51 | -- | |
IN | 48 | 60 | 53 | 55 | 62 | 52 | 58 | 53 | 54 | 55 | -- | |
GROSS | 94 | 110 | 109 | 110 | 120 | 97 | 105 | 104 | 110 | 106 | -- | |
H.D.C.P | 10 | 26 | 23 | 24 | 33 | 7 | 15 | 11 | 10 | 5 | 16 | |
NET | 84 | 84 | 86 | 86 | 87 | 90 | 90 | 93 | 100 | 101 | -- | |
ドラコン・ニアピン | ||||||||||||
RANK | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | BB | BM | -- |
【第19回】
コース:鶴舞カントリー倶楽部
日時:2003年06月01日
宿泊:なし(箱根降雪で順延)
小林淳 | 梅田 | 手塚 | 藤野 | 柴崎 | 奥田 | 山口 | 奥田 | 頃末 | ||
OUT | 43 | 42 | 46 | 63 | 57 | 52 | 49 | 51 | 65 | |
IN | 44 | 46 | 49 | 57 | 59 | 56 | 64 | 53 | 49 | |
GROSS | 87 | 88 | 95 | 120 | 116 | 108 | 113 | 104 | 114 | |
H.D.C.P | 7 | 5 | 12 | 33 | 24 | 11 | 16 | 11 | 10 | |
NET | 80 | 83 | 83 | 87 | 92 | 97 | 97 | 93 | 104 | |
ドラコン・ニアピン | ||||||||||
RANK | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | BB | BM |
【第20回】
コース:ジュンクラシックカントリークラブ
日時:2003年11月17日
宿泊:ジュンクラシッククラブハウス
手塚 | 杉崎 | 田中康 | 小林真 | 梅田 | 石川 | 小林淳 | 頃末 | 山口 | 杉本 | 藤野 | 大塚 | |
OUT | 44 | 41 | 46 | 47 | 42 | 51 | 45 | 49 | 52 | 60 | 61 | 62 |
IN | 41 | 43 | 44 | 47 | 45 | 60 | 50 | 53 | 56 | 52 | 66 | 70 |
GROSS | 85 | 84 | 90 | 94 | 87 | 111 | 95 | 102 | 108 | 112 | 127 | 132 |
H.D.C.P | 10 | 7 | 10 | 14 | 4 | 23 | 5 | 10 | 16 | 20 | 33 | 23 |
NET | 75 | 77 | 80 | 80 | 83 | 88 | 90 | 92 | 92 | 92 | 94 | 109 |
ドラコン・ニアピン | D | DN | N | |||||||||
RANK | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | BB | BM |
TOPへ
1回から10回までのスコア
21回から30回までのスコア
戻る
更新日 03/11/17
名前 石川英一