【第1回】JUNクラシック 1994年8月13日
【第2回】下田カントリー 1995年2月26日
【第3回】富士ロイヤル 1995年8月26日
【第4回】大千葉C.C. 1996年2月24日
【第5回】米原C.C. 1996年8月31日
【第6回】加茂ゴルフクラブ 1997年2月28日
【第7回】篭坂ゴルフクラブ 1997年8月30日
【第8回】東急勝浦ゴルフコース 1998年2月22日
【第9回】美里ロイヤルゴルフ 1998年9月27日(箱根鞍掛延期)
【第10回】都留カントリークラブ 1999年4月10日(ペリア12)
11回以降のスコア
21回以降のスコア
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OUT |
50
|
47
|
44
|
48
|
57
|
51
|
44
|
56
|
50
|
IN |
54
|
46
|
42
|
48
|
54
|
54
|
51
|
53
|
61
|
GROSS |
104
|
93
|
86
|
96
|
111
|
105
|
95
|
109
|
111
|
H.D.C.P |
26.8
|
12.4
|
8.8
|
20.8
|
32.8
|
24.4
|
18.4
|
34
|
30.4
|
NET |
77.2
|
80.6
|
77.2
|
75.2
|
78.2
|
80.6
|
76.6
|
75
|
80.6
|
ドラコン・ニアピン | N | BG |
|
N | D | D |
|
|
|
RANK | 5位 | 7位 | 4位 | 2位 | 6位 | BB | 3位 | 優勝 | BM |
【第2回】
コース:下田カントリー
日時:1995年2月26日
宿泊:クラブロッジ
梅田 | 悦田 | 杉崎 | 長野 | 佐藤 | 石川 | 手塚 | 山口 | |
OUT | 54 | 54 | 57 | 62 | 56 | 47 | 47 | 56 |
IN | 49 | 60 | 50 | 55 | 62 | 55 | 51 | 62 |
GROSS | 103 | 114 | 107 | 117 | 118 | 102 | 98 | 118 |
H.D.C.P | 22 | 25 | 11 | 16 | 28 | 26 | 16 | 24 |
NET | 81 | 89 | 96 | 101 | 90 | 76 | 82 | 94 |
ドラコン・ニアピン | D | N,BG | D | |||||
RANK | 2位 | 4位 | BB | BM | 5位 | 優勝 | 3位 | 6位 |
【第3回】
コース:富士ロイヤル
日時:1995年8月26日
宿泊:クラブロッジ
梅田 | 悦田 | 小林 | 杉崎 | 長野 | 佐藤 | 石川 | 木村 | 落合 | 青木 | |
OUT | 48 | 69 | 49 | 50 | 53 | 63 | 50 | 58 | 55 | 56 |
IN | 43 | 51 | 48 | 51 | 55 | 59 | 57 | 53 | 52 | 56 |
GROSS | 91 | 120 | 97 | 101 | 108 | 122 | 107 | 111 | 107 | 112 |
H.D.C.P | 17 | 26 | 16 | 13 | 29 | 18 | 30 | 25 | 25 | |
NET | 74 | 94 | 81 | 88 | 108 | 93 | 89 | 81 | 82 | 87 |
ドラコン・ニアピン | BG | |||||||||
RANK | 優勝 | BM | 準優勝 | 6位 | 8位 | BB | 7位 | 3位 | 4位 | 5位 |
【第4回】
コース:大千葉C.C.
日時:1996年2月24日
宿泊:養老渓谷 滝見園
梅田 | 悦田 | 頃末 | 杉崎 | 佐藤 | 石川 | 手塚 | 山口 | |
OUT | 57 | 62 | 52 | 53 | 56 | 56 | 51 | 59 |
IN | 48 | 60 | 49 | 49 | 45 | 49 | 46 | 51 |
GROSS | 105 | 122 | 101 | 102 | 101 | 105 | 97 | 110 |
H.D.C.P | 11 | 26 | 28 | 13 | 29 | 18 | 17 | 25 |
NET | 94 | 96 | 73 | 89 | 72 | 87 | 80 | 85 |
ドラコン・ニアピン | NN | DD,BG | ||||||
RANK | BB | BM | 準優勝 | 6位 | 優勝 | 5位 | 3位 | 4位 |
【第5回】
コース:米原C.C.
日時:1996年8月31日
宿泊:ホテル一宮シーサイドオオツカ
梅田 | 杉崎 | 長野 | 二宮 | 佐藤 | 石川 | 手塚 | 山口 | 落合 | 杉本 | |
OUT | 46 | 45 | 48 | 61 | 55 | 64 | 44 | 45 | 61 | 51 |
IN | 45 | 44 | 51 | 63 | 58 | 46 | 48 | 51 | 60 | 61 |
GROSS | 91 | 89 | 99 | 124 | 113 | 110 | 92 | 96 | 121 | 112 |
H.D.C.P | 11 | 13 | 19 | 30 | 20 | 18 | 17 | 25 | 24 | 30 |
NET | 80 | 76 | 80 | 94 | 93 | 92 | 75 | 71 | 97 | 82 |
ドラコン・ニアピン | BG | N | D | 大波 | ||||||
RANK | 4位 | 3位 | 5位 | BB | 8位 | 7位 | 2位 | 優勝 | BM | 6位 |
【第6回】
コース:加茂ゴルフクラブ
日時:1997年2月28日
宿泊:養老渓谷
梅田 | 土屋 | 小林 | 杉崎 | 長野 | 二宮 | 石川 | 山口 | |
OUT | 46 | 61 | 57 | 49 | 56 | 63 | 55 | 68 |
IN | 50 | 62 | 56 | 52 | 52 | 66 | 59 | 59 |
GROSS | 96 | 123 | 113 | 101 | 108 | 129 | 114 | 127 |
H.D.C.P | 11 | 30 | 13 | 11 | 19 | 30 | 18 | 17 |
NET | 85 | 93 | 100 | 90 | 89 | 99 | 96 | 110 |
ドラコン・ニアピン | ||||||||
RANK | 優勝 | 4位 | BB | 3位 | 準優勝 | 6位 | 5位 | BM |
【第7回】
コース:篭坂ゴルフクラブ
日時:1997年8月30日
宿泊:箱根高原ホテル
梅田 | 田中良 | 土屋 | 悦田 | 小林 | 門脇 | 奥田 | 頃末 | 杉崎 | 長野 | 二宮 | 柴崎 | 佐藤 | 石川 | 鈴木裕 | |
OUT | 46 | 56 | 60 | 57 | 47 | 49 | 53 | 54 | 47 | 51 | 56 | 60 | 47 | 51 | 46 |
IN | 45 | 50 | 62 | 54 | 46 | 50 | 55 | 56 | 51 | 53 | 62 | 59 | 52 | 55 | 45 |
GROSS | 91 | 106 | 122 | 111 | 93 | 99 | 108 | 110 | 98 | 104 | 118 | 119 | 99 | 106 | 91 |
H.D.C.P | 8 | 13 | 30 | 18 | 14 | 16 | 30 | 20 | 11 | 17 | 30 | 20 | 14 | 18 | 13 |
NET | 83 | 93 | 92 | 93 | 79 | 83 | 78 | 90 | 87 | 87 | 88 | 99 | 85 | 88 | 78 |
ドラコン・ニアピン | D | D | N | N | |||||||||||
RANK | 4位 | 13位 | 12位 | BB | 優勝 | 5位 | 3位 | 11位 | 7位 | 8位 | 10位 | BM | 6位 | 9位 | 準優勝 |
【第8回】
コース:東急勝浦ゴルフコース
日時:1998年2月22日
宿泊:東急ハーヴェストクラブ勝浦
梅田 | 田中良 | 悦田 | 奥田 | 頃末 | 長野 | 柴崎 | 石川 | 鈴木裕 | 山口 | |
OUT | 47 | 59 | 54 | 53 | 47 | 59 | 56 | 57 | 52 | 50 |
IN | 50 | 53 | 67 | 51 | 54 | 48 | 59 | 55 | 52 | 59 |
GROSS | 97 | 112 | 121 | 104 | 101 | 107 | 115 | 112 | 104 | 109 |
H.D.C.P | 8 | 13 | 20 | 27 | 20 | 17 | 24 | 18 | 9 | 17 |
NET | 89 | 99 | 101 | 77 | 81 | 90 | 91 | 94 | 95 | 92 |
ドラコン・ニアピン | 大波 | D | N | D | ||||||
RANK | 3位、BG | BB | BM | 優勝 | 準優勝 | 4位 | 5位 | 7位 | 8位 | 6位 |
【第9回】
コース:美里ロイヤルゴルフ
日時:1998年9月27日
宿泊:箱根鞍掛延期のため日帰り
奥田 | 杉崎 | 長野 | 柴崎 | 石川 | 鈴木裕 | 山口 | 落合 | 大塚 | |
OUT | 48 | 44 | 55 | 56 | 57 | 50 | 59 | 61 | 58 |
IN | 58 | 48 | 52 | 60 | 60 | 49 | 56 | 58 | 55 |
GROSS | 106 | 92 | 107 | 116 | 117 | 99 | 115 | 119 | 113 |
H.D.C.P | 19 | 11 | 17 | 24 | 18 | 9 | 17 | 29 | 36 |
NET | 87 | 81 | 90 | 92 | 99 | 90 | 98 | 90 | 77 |
ドラコン・ニアピン | N | D | D | N | |||||
RANK | 3位 | 2位 | 6位 | 7位 | BM | 5位 | BB | 4位 | 優勝 |
【第10回】
コース:都留カントリークラブ(ペリア12)
日時:1999年4月10日
宿泊:
梅田 | 小林 | 奥田 | 杉崎 | 長野 | 柴崎 | 石川 | 鈴木裕 | 山口 | 大塚 | |
OUT | 40 | 58 | 55 | 56 | 52 | 60 | 55 | 56 | 59 | 70 |
IN | 44 | 57 | 57 | 55 | 48 | 53 | 61 | 54 | 57 | 59 |
GROSS | 84 | 115 | 112 | 111 | 100 | 113 | 116 | 110 | 116 | 129 |
H.D.C.P | 10.8 | 34.8 | 27.6 | 33.6 | 26.4 | 28.8 | 30 | 32.4 | 36 | 36 |
NET | 73.2 | 80.2 | 84.4 | 77.4 | 73.6 | 84.2 | 86 | 77.6 | 80 | 93 |
ドラコン・ニアピン | ||||||||||
RANK | 優勝 | 6位 | 8位 | 3位 | 2位 | 7位 | BB | 4位 | 5位 | BM |
更新日 01/04/16
名前 石川英一