ƒnƒ“ƒfƒBƒLƒƒƒbƒv
2004”N4ŒŽ11“ú‰ü³iŽŸ‰ñƒnƒ“ƒfƒB‚Í•½‹ÏƒOƒƒX-82‚ÅŒvŽZj
–¼‘O | ‘O‰ñƒnƒ“ƒfƒB | ŽQ‰Á‰ñ” | •½‹ÏƒOƒƒX | •½‹ÏNET | ŽŸ‰ñƒnƒ“ƒfƒB |
”~“c | 13 | 18 | 95.1 | 86.0 | 13 |
“c’†—Ç | 27 | 2 | 109.0 | 96.0 | 27 |
“y‰® | 36 | 2 | 122.5 | 92.5 | 36 |
‰x“c | 33 | 8 | 114.6 | 90.9 | 33 |
¬—Ñ~ | 15 | 15 | 96.7 | 84.5 | 15 |
–å˜e | 16 | 1 | 99.0 | 83.0 | 17 |
‰œ“c | 11 | 12 | 102.6 | 85.2 | 21 |
–– | 24 | 14 | 105.9 | 92.1 | 24 |
™è | 15 | 18 | 96.6 | 84.4 | 15 |
’·–ì | 17 | 10 | 105.4 | 88.5 | 23 |
“ñ‹{ | 30 | 3 | 123.7 | 93.7 | 36 |
ŽÄè | 24 | 10 | 114.9 | 90.8 | 33 |
²“¡ | 14 | 6 | 110.7 | 85.2 | 29 |
Îì | 29 | 18 | 111.3 | 90.7 | 29 |
—é–Ø—T | 11 | 7 | 99.6 | 86.7 | 27 |
Žè’Ë | 12 | 9 | 94.6 | 81.3 | 13 |
ŽRŒû | 29 | 13 | 110.0 | 88.8 | 28 |
ЯԼ | 30 | 2 | 111.0 | 80.8 | 27 |
—Ž‡ | 23 | 5 | 113.4 | 87.8 | 27 |
™–{ | 30 | 2 | 112.0 | 87.0 | 30 |
‘å’Ë | 25 | 3 | 124.7 | 93.0 | 36 |
“c’†N | 10 | 5 | 98.2 | 79.6 | 16 |
“¡–ì | 36 | 5 | 123.4 | 95.8 | 36 |
¬—Ñ^ | 18 | 3 | 100.3 | 90.3 | 18 |
Â–Ø | 25 | 1 | 114.0 | 87.0 | 30 |
–ß‚é
XV“ú 04/04/19
–¼‘O Îì‰pˆê